|
 |
| สินค้า : | กระดาษ ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ และ กระดาษถ่ายเอกสาร |
| รายละเอียด : | ลำดับ ขนาด จำนวนชั้น จำนวนบรรจุ แบบ หน่วย ราคา/กล่อง
1 9x11 1 Ply 2000 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 325.00
2 9x11 2 Ply 1000 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 455.00
3 9x11 3 Ply 500 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 370.00
4 9x11 4 PLY 500 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 510.00
5 9.5 x 11 1 Ply 2000 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 355.00
6 9.5 x 11 2 Ply 1000 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 465.00
7 9.5 x 11 3 Ply 500 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 390.00
8 9.5 x 11 4 PLY 500 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 550.00
9 11 x 11 1 Ply 2000 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 390.00
10 11 x 11 2 Ply 1000 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 520.00
11 11 x 11 3 Ply 500 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 440.00
12 11 x 11 4 PLY 500 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 585.00
13 15 x 11 1 Ply 2000 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 520.00
14 15 x 11 2 Ply 1000 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 670.00
15 15 x 11 3 Ply 500 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 580.00
16 15 x 11 4 PLY 500 มีเส้น/ไม่มีเส้น กล่อง 770.00
เงื่อนไข
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งกรุณาโทรเฃ็ด
เงินสด
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กระดาษถ่ายเอกสาร
ชนิด A4? ชนิด 80 แกรม 500 แผ่น
ชนิด A4? ชนิด 70 แกรม 500 แผ่น
ขนาด F4 ชนิด 70 แกรม 500 แผ่น
ขนาด F4 ชนิด 80 แกรม 500 แผ่น
ขนาด B4 ชนิด 70 แกรม 500 แผ่น
ขนาด B4 ชนิด 80 แกรม 500 แผ่น
ชนิด A3? ชนิด 70 แกรม 500 แผ่น
ชนิด A3? ชนิด 80 แกรม 500 แผ่น
|
| ยี่ห้อ : | กระดาษต่อเนื่อง /Double A / IDEA GREEN / IDED WORK |
| สภาพสินค้า : | สินค้าใหม่ |
| ราคา : |
ไม่ระบุ บาท |
| ร้าน : | PAPER CORNER ( แผ่นพลาสติกลูกฟูก , เครื่องเขียน , กระดาษ ) |
| วันที่อัพเดทสินค้า : | 8 พ.ย. 2553 |
| วันที่เริ่มขายสินค้า : | 4 พ.ย. 2553 |
|
|
| รูปประกอบสินค้า |
|
 |
 |
 |
 |
คำค้นหา : กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ , กระดาษถ่ายเอกสาร |